<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alberto Mucignat &#187; WebDev</title>
	<atom:link href="http://www.mucignat.com/blog/category/webdev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mucignat.com/blog</link>
	<description>random thoughts around web stuffs (è tutto un equilibrio sopra la follia...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Site Speed di Google Analytics</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/2471-site-speed-di-google-analytics.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/2471-site-speed-di-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Sempre con riferimento al tema della velocità, segnalo che Google Analytics ha integrato in maniera trasparente l&#8217;analisi velocità del proprio sito (via @pierotaglia). Il report di velocità di GA è sicuramente importante per capire quali pagine hanno dei problemi, ma per un&#8217;analisi più approfondita esistono anche altri tool, tra cui il plugin Yahoo!Slow (che ho usato spesso) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre con riferimento al <a title="Post con tag: velocità" href="http://www.mucignat.com/blog/tag/velocita">tema della velocità</a>, segnalo che Google Analytics ha integrato in maniera trasparente l&#8217;<a title="Site Speed: now even easier - Google Analytics Blog" href="http://analytics.blogspot.com/2011/11/site-speed-now-even-easier-to-access.html">analisi velocità del proprio sito</a> (via <a href="http://twitter.com/#!/pierotaglia/status/138609616614469632">@pierotaglia</a>).</p>
<p>Il <a title="Measure page load time with site speed - Google Analytics Blog" href="http://analytics.blogspot.com/2011/05/measure-page-load-time-with-site-speed.html">report di velocità</a> di GA è sicuramente importante per capire quali pagine hanno dei problemi, ma per un&#8217;analisi più approfondita esistono anche <a title="Google speed tools" href="http://code.google.com/intl/it-IT/speed/tools.html">altri tool</a>, tra cui il plugin <a title="Yahoo!Slow" href="http://developer.yahoo.com/yslow/">Yahoo!Slow</a> (che ho usato spesso) e <a title="Google Page Speed Service" href="http://code.google.com/intl/it-IT/speed/pss/">Google Page Speed Service</a> (mai utilizzato, ma sembra interessante).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/2471-site-speed-di-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Facebook lavora sul design</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1279-come-facebook-lavora-sul-design.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/1279-come-facebook-lavora-sul-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[User experience]]></category>
		<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Con un po&#8217; di ritardo segnalo questo racconto di LukeW che è stato ospite del team di design di Facebook. Da leggere per capire come lavora sul design un&#8217;aziendina che ha 300 milioni di utenti. Riepilogo i punti salienti (tradotti da me): I designer sono coinvolti sul prodotto dall&#8217;inizio alla fine Il lavoro viene condiviso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un po&#8217; di ritardo segnalo questo <a title="Design at Facebook - LukeW" href="http://www.lukew.com/ff/entry.asp?879">racconto di LukeW</a> che è stato ospite del team di design di Facebook.</p>
<p>Da leggere per capire come lavora sul design un&#8217;aziendina che ha 300 milioni di utenti.</p>
<p>Riepilogo i punti salienti (tradotti da me):</p>
<ol>
<li>I designer sono coinvolti sul prodotto dall&#8217;inizio alla fine</li>
<li>Il lavoro viene condiviso subito e con rapidità, tra i vari team e con gli utenti</li>
<li>I designer lavorano principalmete in codice (html/css e un pizzico di php)</li>
<li>Non si affezionano troppo al lavoro: il software cambia continuamente.</li>
</ol>
<p>Prima lezione: <strong>velocità e iterazione, in un&#8217;azienda con 1000 dipendenti</strong>. Corollario: non regge la scusa per cui la vostra azienda è troppo grande per lavorare in maniera agile.</p>
<p>Interessante per me anche il punto 3: <strong>sebbene sia un sostenitore dei wireframe, per le startup o per i team interni è forse conveniente (e più naturale) lavorare sul design direttamente in codice.</strong> Si risparmia tempo e si ha la possibilità di testare su reali contenuti (cosa che di solito una design agency esterna ha difficoltà a fare).</p>
<p>Forse la cosa più strana alla fine sono i numeri: <strong>25 designer su 1000 dipendenti</strong>. Sembrano pochi, solo il 2,5%: ma quali altre aziende che fanno business su web hanno questa % di designer? Dico seriamente, eh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/1279-come-facebook-lavora-sul-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come te lo spiega Facebook</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/944-come-te-lo-spiega-facebook.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/944-come-te-lo-spiega-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[uxd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[La nuova homepage di Facebook viene presentata, al solito, in maniera molto efficace. Mi colpisce particolarmente l&#8217;ultima parte, dove si illustra il funzionamento dello strumento di pubblicazione, la vera killer application di Facebook. È una sorta di helper intuitivo e semplice da capire, costruito attorno ad uno scenario di utilizzo dell&#8217;utente: pubblichi un contenuto appare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Nuova homepage di Facebook" href="http://www.facebook.com/sitetour/homepage_tour.php">nuova homepage</a> di Facebook viene presentata, al solito, in maniera molto efficace.</p>
<p>Mi colpisce particolarmente l&#8217;ultima parte, dove si illustra il funzionamento dello strumento di pubblicazione, <strong>la vera killer application di Facebook</strong>.</p>
<p><a href="http://www.mucignat.com/blog/wp-content/uploads/facebook_1236712169689.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-945" title="facebook_1236712169689" src="http://www.mucignat.com/blog/wp-content/uploads/facebook_1236712169689.png" alt="facebook_1236712169689" width="450" /></a></p>
<p>È una sorta di helper intuitivo e semplice da capire, costruito attorno ad uno scenario di utilizzo dell&#8217;utente:</p>
<ul>
<li>pubblichi un contenuto</li>
<li>appare nel tuo profilo</li>
<li>appare ai tuoi amici.</li>
</ul>
<p>Un&#8217;efficace<strong> comunicazione visiva per i social network</strong>, dove è sempre difficile comunicare agli utenti <em>&#8220;come funziona il sistema&#8221;</em>.</p>
<p>Questo tipo di comunicazione si <span style="text-decoration: line-through;">può</span> deve usare <strong>anche in fase di progettazione</strong>, per comunicare con il cliente, il team di sviluppo, etc. <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>UPDATE (de noantri)<br />
</strong></p>
<p>Mi ero ricordato che anche Bol aveva fatto qualcosa del genere tempo fa e adesso ho <a title="Bol cambia look" href="http://www.bol.it/libri/ms/000832">ritrovato il link</a>. Qualche tempo prima avevano anche chiesto agli utenti &#8220;quale colore preferite?&#8221;.</p>
<p>Purtroppo sono abbastanza scettico su questo approccio, ma il vero problema è che ancora il design viene inteso come &#8220;puro stile grafico&#8221;, mentre in realtà è saper mettere assieme informanzioni, elementi visuali, interazioni e, infine, visual design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/944-come-te-lo-spiega-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora deliverable</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/892-ancora-deliverable.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/892-ancora-deliverable.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[architettura dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[concept model]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[uxd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[È un periodo frenetico, pare che siamo tutti alla ricerca del &#8220;deliverable perfetto&#8221;. Ecco un altro post che parla del fatto che non sempre le sitemap bastano, quando non funzionano. E presenta le due alternative naturali: concept model e screen flow. Personalmente credo che sitemap e screen flow siano necessarie in ogni caso, anche perchè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È un periodo frenetico, pare che siamo tutti alla ricerca del &#8220;deliverable perfetto&#8221;.</p>
<p>Ecco un <a title="When sitemaps don't work" href="http://jounce.net/blog/2009/jan/28/when-sitemaps-dont-work-two-alternatives/">altro post</a> che parla del fatto che non sempre le sitemap bastano, quando non funzionano. E presenta le due alternative naturali: concept model e screen flow.</p>
<p>Personalmente credo che sitemap e screen flow siano necessarie in ogni caso, anche perchè si completano a vicenda. Per questo spesso vengono usate assieme.</p>
<p>In pratica, mentre la <strong>sitemap</strong> documenta l<strong>&#8216;architettura dell&#8217;informazione</strong>, lo <strong>screen flow</strong> documenta l&#8217;<strong>interaction design</strong> tra le pagine.</p>
<p>I <strong>concept model</strong> invece sono appunto una &#8220;variante trasversale&#8221; che documenta il &#8220;sistema&#8221;, le relazioni tra gli oggetti, le azioni, etc.</p>
<p>Ad ogni modo, mi pare che ci sia una certa convergenza verso questi 3 deliverable, con la concept map che sta diventando sempre più importante per i sistemi sempre più complessi che si stanno progettando in questi anni (social network in primis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/892-ancora-deliverable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliverable per tutti i gusti</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/887-deliverable-per-tutti-i-gusti.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/887-deliverable-per-tutti-i-gusti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[architettura dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[deliverable]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[User experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Da Peter Morville una preziosa lista dei principali deliverable per la progettazione della user experience. È interessante vedere come il percorso che utilizziamo a Doralab è praticamente lo stesso, anche se qui vengono rappresentati solo i vari deliverable e non le attività. Rispetto alle nostre attivitià mancano i report di usabilità, che sono un deliverable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Peter Morville una preziosa lista dei <a title="User Experience Deliverables - Peter Molville" href="http://semanticstudios.com/publications/semantics/000228.php">principali deliverable</a> per la progettazione della user experience.</p>
<p><a href="http://semanticstudios.com/uxtreasuremap.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-888" title="uxtreasuremap" src="http://www.mucignat.com/blog/wp-content/uploads/uxtreasuremap.jpg" alt="uxtreasuremap" width="425" height="328" /></a></p>
<p>È interessante vedere come il percorso che utilizziamo a <a title="Doralab - Web che funziona." href="http://www.doralab.it">Doralab</a> è praticamente lo stesso, anche se qui vengono rappresentati solo i vari deliverable e non le attività.</p>
<p>Rispetto alle nostre attivitià mancano i <strong>report di usabilità</strong>, che sono un deliverable fondamentale in base alla mia esperienza.</p>
<p>Manca anche la parte di <strong>visual design</strong>, che spesso viene considerata come un&#8217;attività a parte (anche dal sottoscritto) e invece dobbiamo trovare il modo di integrarla meglio all&#8217;interno del processo.</p>
<p>Poi ci sono altri deliverable che invece mi pare si stiano consolidando, come per esempio le <strong>concept map</strong> di cui ho già <a title="Sitemaps o Concept models" href="http://www.mucignat.com/blog/archives/789-sitemaps-o-concept-models.html">scritto qualcosa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/887-deliverable-per-tutti-i-gusti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrivere e revisionare</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/881-scrivere-e-revisionare.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/881-scrivere-e-revisionare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[less is more]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho scoperto Getting the word right (via Luisa Carrada), il cui primo capitolo si intitola &#8220;Reduce&#8221;: Il 75% della revisione è eliminazione di parole già scritte, il 25% è il miglioramento di quelle che sono rimaste. In queste percentuali non l&#8217;avevo mai realizzato, ma a pensarci bene sono stime realistiche. Btw, anche il resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho scoperto <a title="Getting the word right - Google libri" href="http://books.google.it/books?id=ii4Ii8dT5aYC&amp;printsec=frontcover#PPP1,M1">Getting the word right</a> (via <a title="Re-visioni - Il mestiere di scrivere" href="http://mestierediscrivere.splinder.com/post/19593292/Re-visioni">Luisa Carrada</a>), il cui primo capitolo si intitola &#8220;Reduce&#8221;:</p>
<blockquote><p>Il 75% della revisione è eliminazione di parole già scritte, il 25% è il miglioramento di quelle che sono rimaste.</p></blockquote>
<p>In queste percentuali non l&#8217;avevo mai realizzato, ma a pensarci bene sono stime realistiche.</p>
<p>Btw, anche il resto del libro pare molto interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/881-scrivere-e-revisionare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitemaps, breadcrumbs e obiettivi degli utenti</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/854-sitemaps-breadcrumbs-e-obiettivi-degli-utenti.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/854-sitemaps-breadcrumbs-e-obiettivi-degli-utenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[breadcrumbs]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[user-centered design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Jared Spool racconta i suoi migliori articoli di quest&#8217;anno tra cui spiccano un paio apparsi ad agosto che parlano di sitemaps e breadcrumbs, due temi che ho già affrontato in passato. Per Jared sia le mollichine che le mappe del sito sono delle &#8220;scappatoie&#8221; (&#8220;cop-out&#8221; in inglese), per gli utenti, ma specialmente per i progettisti: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jared Spool racconta i suoi <a title="Top articles 2008 - Jared Spool" href="http://www.uie.com/articles/top_articles_2008/">migliori articoli</a> di quest&#8217;anno tra cui <a title="The site map: an information architecture cop-out - Jared Spool" href="http://www.uie.com/articles/Sitemap/">spiccano</a> <a title="Design cop-out #2: Breadcrumbs" href="http://www.uie.com/articles/breadcrumbs">un paio</a> apparsi ad agosto che parlano di sitemaps e breadcrumbs, due temi che ho già affrontato in passato.</p>
<p>Per Jared sia le mollichine che le mappe del sito sono delle &#8220;scappatoie&#8221; (&#8220;cop-out&#8221; in inglese), per gli utenti, ma specialmente per i progettisti:</p>
<blockquote><p>A &#8216;design cop-out&#8217; is when a designer works on treating a symptom instead of putting resources into solving the root problem. It&#8217;s choosing a quick fix over solving what could be a wicked problem.</p></blockquote>
<p>Infatti, il problema non è nella sitemap, ma nel perchè l&#8217;utente ci arriva:</p>
<blockquote><p>By itself, &#8220;site map&#8221; doesn&#8217;t give off scent &#8212; the clues that tell the user if the link will lead them to their desired content. It&#8217;s only in the <strong>absence of anything else</strong> that gives off scent that users start to think it&#8217;s a likely help. Therefore, the <strong>real problem</strong> is the pages that lead to the site map are <strong>missing important scent</strong>. Fixing the scent issues on those pages will eliminate the need for the site map. However, deciding to improve the site map doesn&#8217;t fix the scent problem &#8212; it&#8217;s only a cop-out.</p></blockquote>
<p>Anche sulle breadcrumbs il problema è sempre il &#8220;profumo dell&#8217;informazione&#8221; e gli obiettivi degli utenti:</p>
<blockquote><p>the user ignores them until they get to a page that isn&#8217;t quite what they wanted. They discover the trail of links and click on the one <strong>most likely</strong> to contain the correct path to what they <strong>were originally seeking</strong>. Because they can jump more than one level, they can view enough of the hierarchy to let them pick up <strong>better scent</strong> to the content they&#8217;re seeking.</p></blockquote>
<p>Allora, le mollichine sono importanti o no? Quanto sforzo dobbiamo mettere nel lavorare sulle breadcrumbs?</p>
<blockquote><p>if nobody is using them, then why spend the effort to build them? And, if there is enough demand to justify working on them, one has to ask <strong>where that demand is coming from</strong>? In the case of breadcrumbs, <strong>why are so many people lost</strong> on the site?</p></blockquote>
<p>Di breadcrumbs ho parlato circa una <a title="Utilizzo delle breadcrumbs" href="http://www.mucignat.com/blog/archives/149-utilizzo-delle-breadcrumbs.html">volta l&#8217;anno</a> <a title="Studio sulle breadcrumbs" href="http://www.mucignat.com/blog/archives/369-studio-sulle-breadcrumbs.html">negli ultimi</a> <a title="Breadcrums sempre più utili" href="http://www.mucignat.com/blog/archives/575-breadcrumbs-sempre-piu-utili.html">anni</a>, perchè è sempre stato un &#8220;problema&#8221; che mi ha appassionato. Cioè mi son sempre chiesto se veramente servono e non ne sono ancora convinto nonostante <a title="Breadcrumbs increasing useful - Jackob Nielsen" href="http://www.useit.com/alertbox/breadcrumbs.html">Giacobino Nielsen</a> dica che sono importanti.</p>
<p>Personalmente continuo a credere che le breadcrumbs siano un aiuto alla navigazione per far trovare all&#8217;utente quello che cerca, nel momento in cui non lo trova. Cioè, la penso come Jared: il problema è che <strong>l&#8217;utente non trova quello che cerca</strong>, quindi si attacca a tutto, perfino alle mollichine, se gli fanno percepire un&#8217;avvicinamento all&#8217;obiettivo.</p>
<p>Ma insomma, le sitemaps e le breadcrumbs servono?</p>
<p>Idealmente, un sito progettato partendo da un&#8217;approfondita <strong>analisi degli utenti</strong> non dovrebbe avere bisogno della sitemap e delle breadcrumbs.</p>
<p>Nella mia esperienza, per risolvere i problemi di navigazione bisogna infatti partire più a monte: conoscere e analizzare i bisogni e le necessità degli utenti sono <strong>attività necessarie e fondamentali</strong> per impostare una corretta architettura dell&#8217;informazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/854-sitemaps-breadcrumbs-e-obiettivi-degli-utenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrice di valore business/utenti</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/813-matrice-di-valore-business-utenti.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/813-matrice-di-valore-business-utenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[matrice di valore]]></category>
		<category><![CDATA[mental models]]></category>
		<category><![CDATA[modelli mentali]]></category>
		<category><![CDATA[priorità]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[value matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[UX matters pubblica un articolo che presenta la cosiddetta Matrice di valore (Value Matrix). Dopo aver sviluppato personaggi e scenari, l&#8217;idea è di raccogliere in un foglio excel tutti i bisogni degli utenti. Successivamente, accanto ai singoli bisogni, si devono scrivere gli obiettivi business che vengono soddisfatti. Infine, per ogni riga si possono proporre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UX matters <a href="http://www.uxmatters.com/MT/archives/000363.php" title="Communicating Customer and Business Value with a Value Matrix - UX Matters">pubblica un articolo</a> che presenta la cosiddetta <strong>Matrice di valore</strong> (<em>Value Matrix</em>).</p>
<p>Dopo aver sviluppato personaggi e scenari, l&#8217;idea è di raccogliere in un foglio excel tutti i bisogni degli utenti. Successivamente, accanto ai singoli bisogni, si devono scrivere gli obiettivi business che vengono soddisfatti. Infine, per ogni riga si possono proporre le funzionalità e le metriche di successo.</p>
<p>Per ultima cosa avviene la definizione della priorità, che a questo punto viene <strong>mediata naturalmente tra utenti e cliente</strong>. </p>
<p>Al di là della semplicità dello strumento, è un pratico esempio di come mappare bisogni e obiettivi business. In realtà, ricorda vagamente le fasi di allineamento tra i modelli mentali e i contenuti/servizi del sito (vedi <a href="http://rosenfeldmedia.com/books/mental-models/" title="Mental models by Indi Young - Rosenfeld Media">Mental Models</a> di Indi Young).</p>
<p>Comunque, ormai è chiaro che la <strong>definizione delle priorità non dipende più (solo) dal cliente</strong>, ma è un lavoro che va fatto considerando sia gli utenti che i clienti.</p>
<p>Ho anche un&#8217;altra osservazione importante: appare sempre più evidente come <strong>la definizione delle funzionalità e della loro priorità discenda direttamente dall&#8217;attività di user research</strong>, che va quindi pianificata e organizzata a monte di ogni progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/813-matrice-di-valore-business-utenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitemap o Concept model?</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/789-sitemaps-o-concept-models.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/789-sitemaps-o-concept-models.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[agile ux]]></category>
		<category><![CDATA[architettura dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[concept model]]></category>
		<category><![CDATA[deliverable]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[User experience]]></category>
		<category><![CDATA[uxd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Un recente post di User Pathaways a proposito dei concept models mi ha fatto ragionare su un problema che mi son trovato ad affrontare spesso ultimamente. Il fatto è che non esiste un unico deliverable per i progetti web. Per lo più si usano sitemap, flowchart, wireframe, etc, ma nessuno di questi documenti &#8220;vale&#8221; per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un recente post di User Pathaways a proposito dei <a href="http://userpathways.com/2008/11/30/holistic-concept-models-an-roi-blueprint/" title="Holistic concept models: an ROI blueprint - User Pathaways" >concept models</a> mi ha fatto ragionare su un problema che mi son trovato ad affrontare spesso ultimamente.</p>
<p>Il fatto è che <strong>non esiste un unico deliverable</strong> per i progetti web. Per lo più si usano sitemap, flowchart, wireframe, etc, ma nessuno di questi documenti &#8220;vale&#8221; per tutta la durata del lavoro di user experience design.</p>
<p>Solitamente la sitemap (mappa del sito) è quello che viene considerato come &#8220;base per il lavoro&#8221; per un sito editoriale. Ma chi si è occupato di community o siti di servizio sa che <strong>la sitemap documenta ben poco le interazioni e i percorsi degli utenti</strong>.</p>
<p>Insomma, i concept model servono a <a href="http://psychobserver.com/2008/02/26/concept-models-dan-browns-presentation-at-interaction-08/" title="Concept models - Psycobserver">colmare quel gap</a> che ogni designer percepisce mentre lavora a un prodotto web mediamente complesso.</p>
<p>Inoltre, i concept model possono essere utilizzati per tutta la durata del processo, perchè nascono in fase di strategia e ricerca, <strong>continuando ad evolversi iterativamente</strong> durante le fasi di design.</p>
<p>In più <strong>documentano i soggetti e le azioni</strong>, anzichè le pagine, garantendone l&#8217;uso come strumento per lo sviluppo dell&#8217;interaction design.</p>
<p>Da guardare la <a href="http://www.brightcove.tv/title.jsp?title=1414289526&#038;channel=1274129191" title="Dan Brown: Concept Models, Interaction08 - Brightcove">presentazione di Dan Brown</a> a Interaction08 (<a href="http://www.slideshare.net/brownorama/concept-models-interaction08" title="Concept models, Dan Brown, Interaction08 - Slideshare">qui le slide</a>) dove spiega come funzionano e come si usano i concept models. Per un maggior approfondimento consiglio di leggere il suo libro <a href="http://www.communicatingdesign.com" title="Communicating design by Dan Brown">Communicating Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/789-sitemaps-o-concept-models.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpringLoops: svn/trac integrati a basecamp</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/752-springloops-svntrac-integrati-a-basecamp.html</link>
		<comments>http://www.mucignat.com/blog/archives/752-springloops-svntrac-integrati-a-basecamp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[37signals]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile ux]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[springloops]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[A proposito del problema &#8220;usare 2 software di PM anzichè uno&#8220;, interessante questo SpringLoops che integra svn, i task, etc (e nell&#8217;etc c&#8217;è anche un sistema automatizzato di deploy), con le API di BaseCamp, in modo da integrare abbastanza trasparentemente i due sistemi. Sarebbe da provare (lo dico anche per i miei partners che saranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito del problema &#8220;<a title="Agile UX: slide e intervento al RomeCamp 2008" href="http://www.mucignat.com/blog/archives/714-agile-ux-slide-e-intervento.html#comment-2499">usare 2 software di PM anzichè uno</a>&#8220;, interessante questo <a title="SpringLoops" href="http://www.springloops.com/">SpringLoops</a> che integra svn, i task, etc (e nell&#8217;etc c&#8217;è anche un sistema automatizzato di deploy), <a title="SpringLoops BaseCamp integration" href="http://www.springloops.com/tour/basecampintegration">con le API di BaseCamp</a>, in modo da integrare abbastanza trasparentemente i due sistemi.</p>
<p>Sarebbe da provare (lo dico anche per i miei partners che saranno sicuramente in ascolto).</p>
<p>Qualcuno lo conosce? Impressioni?</p>
<p>(via <a title="Gianfilippo Ceraselli" href="http://www.ceraselli.com">Gianf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mucignat.com/blog/archives/752-springloops-svntrac-integrati-a-basecamp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

