<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiche web e utenti: quando i numeri non bastano</title>
	<atom:link href="http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html</link>
	<description>random thoughts around web stuffs (è tutto un equilibrio sopra la follia...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Scavando nel mio Google Reader #1 - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2725</link>
		<dc:creator>Scavando nel mio Google Reader #1 - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2725</guid>
		<description>[...] Come sincronizzare gli eventi di Facebook con Google Calendar  Ti è piaciuto l&#039;articolo, eh? OFFRIMI UNA BIRRA! (è sufficiente essere iscritti a Paypal o avere una carta di credito, anche Postepay)   Condividi : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come sincronizzare gli eventi di Facebook con Google Calendar  Ti è piaciuto l&#8217;articolo, eh? OFFRIMI UNA BIRRA! (è sufficiente essere iscritti a Paypal o avere una carta di credito, anche Postepay)   Condividi : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web analytics e User experience: come metterle assieme - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2705</link>
		<dc:creator>Web analytics e User experience: come metterle assieme - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2705</guid>
		<description>[...] come dico da tempo, analisi delle statistiche e ricerca sugli utenti devono procedere assieme, per capire veramente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come dico da tempo, analisi delle statistiche e ricerca sugli utenti devono procedere assieme, per capire veramente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Numeri e Persone: verso il design strategico - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2667</link>
		<dc:creator>Numeri e Persone: verso il design strategico - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2667</guid>
		<description>[...] sull&#8217;argomento statistiche web e utenti, perché ho letto un post che praticamente mi ha letto nel pensiero: Do you see numbers or [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sull&#8217;argomento statistiche web e utenti, perché ho letto un post che praticamente mi ha letto nel pensiero: Do you see numbers or [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2622</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2622</guid>
		<description>quelli di google dicono 2 cose veramente interessanti:

1. Of course, eye-tracking does not really tell us what they are thinking, but it gives us a good idea of which parts of the page they are thinking about.

(che poi è quello che sostengo anch&#039;io)

2. Our User Experience Research team has found that people evaluate the search results page so quickly that they make most of their decisions unconsciously. 

(questo è molto più subdolo: più usiamo un&#039;interfaccia, più la usiamo &quot;inconsciamente&quot;. materia per un altro post ;-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelli di google dicono 2 cose veramente interessanti:</p>
<p>1. Of course, eye-tracking does not really tell us what they are thinking, but it gives us a good idea of which parts of the page they are thinking about.</p>
<p>(che poi è quello che sostengo anch&#8217;io)</p>
<p>2. Our User Experience Research team has found that people evaluate the search results page so quickly that they make most of their decisions unconsciously. </p>
<p>(questo è molto più subdolo: più usiamo un&#8217;interfaccia, più la usiamo &#8220;inconsciamente&#8221;. materia per un altro post <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2620</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2620</guid>
		<description>Ciao Alberto, sono d&#039;accordo con te. E ti segnalo questo interessante post di Google riguardo i risultati di ricerca:

http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto, sono d&#8217;accordo con te. E ti segnalo questo interessante post di Google riguardo i risultati di ricerca:</p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html" rel="nofollow">http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacopo Romei</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2611</link>
		<dc:creator>Jacopo Romei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2611</guid>
		<description>Post molto interessante.
Il tema dell&#039;interpretazione dei dati statistici è un vecchio tema, presente in ogni disciplina sociale (biologia compresa), mentre quello dell&#039;interpretazione dei... dati assenti è un problema addirittura epistemologico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post molto interessante.<br />
Il tema dell&#8217;interpretazione dei dati statistici è un vecchio tema, presente in ogni disciplina sociale (biologia compresa), mentre quello dell&#8217;interpretazione dei&#8230; dati assenti è un problema addirittura epistemologico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2609</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2609</guid>
		<description>tambu, dimenticavo.

sui fenomeni di massa è un altro discorso: il social design studia appunto come agiscono i gruppi di utenti, ma è ancora una materia poco nota. e sicuramente per questo l&#039;analytics può aiutare.

in realtà, però, alla fine, quando tu usi un social network, sei solo nella tua stanzetta, mica in mezzo ai tuoi 200 amici...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tambu, dimenticavo.</p>
<p>sui fenomeni di massa è un altro discorso: il social design studia appunto come agiscono i gruppi di utenti, ma è ancora una materia poco nota. e sicuramente per questo l&#8217;analytics può aiutare.</p>
<p>in realtà, però, alla fine, quando tu usi un social network, sei solo nella tua stanzetta, mica in mezzo ai tuoi 200 amici&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2608</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2608</guid>
		<description>tambu: ma non è web analytics, è marketing. :-)

sps: eh, adesso si lavora con gli utenti, non fanno più i siti a caso. ma già da un po&#039; di anni, solo che purtroppo i clienti se ne devono ancora convincere... (ma non tutti, c&#039;è un cambiamento epocale in atto)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tambu: ma non è web analytics, è marketing. <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>sps: eh, adesso si lavora con gli utenti, non fanno più i siti a caso. ma già da un po&#8217; di anni, solo che purtroppo i clienti se ne devono ancora convincere&#8230; (ma non tutti, c&#8217;è un cambiamento epocale in atto)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tambu</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2606</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2606</guid>
		<description>quel che dici è sacrosanto, infatti parte della &quot;nuova&quot; web analytics si sta spostando sui feedback degli utenti, più o meno forzati.
Penso però che sia altrettanto vero che i fenomeni &quot;di massa&quot; non sempre si possano ricavare per deduzione osservando alcuni utenti, specie in siti di grosse dimensioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quel che dici è sacrosanto, infatti parte della &#8220;nuova&#8221; web analytics si sta spostando sui feedback degli utenti, più o meno forzati.<br />
Penso però che sia altrettanto vero che i fenomeni &#8220;di massa&#8221; non sempre si possano ricavare per deduzione osservando alcuni utenti, specie in siti di grosse dimensioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soloparolesparse</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/904-statistiche-web-e-utentiquando-i-numeri-non-bastano.html/comment-page-1#comment-2605</link>
		<dc:creator>soloparolesparse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=904#comment-2605</guid>
		<description>Post molto interessante... ma un pò disarmante.
E adesso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post molto interessante&#8230; ma un pò disarmante.<br />
E adesso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
