<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grafici di GA ispirati da Indiana Jones</title>
	<atom:link href="http://www.mucignat.com/blog/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html</link>
	<description>random thoughts around web stuffs (è tutto un equilibrio sopra la follia...)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html/comment-page-1#comment-2090</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html#comment-2090</guid>
		<description>si, certo. cmq a me interessava anche sottolineare il lavoro creativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, certo. cmq a me interessava anche sottolineare il lavoro creativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Galiffa</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html/comment-page-1#comment-2089</link>
		<dc:creator>Daniele Galiffa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 16:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html#comment-2089</guid>
		<description>Dipende da cosa devi rappresentare su una timeline.
Per rappresentare l&#039;andamento può forse essere interessate il pattern GA, ma per altri scopi forse può essere efficace una combinazione di approcci diversi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende da cosa devi rappresentare su una timeline.<br />
Per rappresentare l&#8217;andamento può forse essere interessate il pattern GA, ma per altri scopi forse può essere efficace una combinazione di approcci diversi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html/comment-page-1#comment-2042</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 14:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/612-grafici-di-ga-ispirati-da-indiana-jones.html#comment-2042</guid>
		<description>Bella segnalazione  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella segnalazione  <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

