<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: User eXperience per applicazioni sociali</title>
	<atom:link href="http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html</link>
	<description>random thoughts around web stuffs (è tutto un equilibrio sopra la follia...)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-2178</link>
		<dc:creator>Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-2178</guid>
		<description>In colpevole ritardo, segnalo un importante contributo italiano sul tema: Elementi teorici per la progettazione dei Social Network (pdf), documento redatto inizialmente da Gianandrea Giacoma e Davide Casali, rilasciato sotto licenza creative commons.

A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In colpevole ritardo, segnalo un importante contributo italiano sul tema: Elementi teorici per la progettazione dei Social Network (pdf), documento redatto inizialmente da Gianandrea Giacoma e Davide Casali, rilasciato sotto licenza creative commons.</p>
<p>A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuele</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1791</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 18:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1791</guid>
		<description>La cosa più interessante è che Rashmi Sinha va in giro con un quadernino, chiedendo a tutti cosa aggiungerebbero a Slideshare, prendendo nota delle idee più interessanti e fermandosi a discutere con chiunque.

Abbiamo parlato un pò di come valutare in anticipo il livello di partecipazione degli utenti, l&#039;apprezzamento di specifiche feature e l&#039;ausilio che un approccio user centred può dare in questa fase di progettazione dell&#039;applicazione (o prodotto).

L&#039;indicazione che emerge dalla sua ppt di chiusura dellIA Summit è che non è banalmente possibile prevederlo in anticipo e che appunto una metodologia agile e la capacità di ascoltare e dare risposte agli utenti (fino a dare una diversa direzione all&#039;intero servizio) siano l&#039;unica possibilità di evolvere sul web 2.0.

Rashmi ha tenuto nella preconferenza un workshop sulla progettazione di spazi partecipativi (Social Information Architecture) insieme a Gene Smith (Atomiq.org) e Thomas Vanderwal (colui che ha inventato il termine folksonomy). Vi invito a consultare il materiale online se il tema vi interessa. A me è piaciuto molto anche per l&#039;elevata competenza del pubblico in sala.

A pelle sembra chiaro che molti degli architetti dell&#039;informazione dovranno presto fare i conti con un lavoro nuovo, più legato a modalità fluide di gestione dell&#039;informazione e meno a schematics statici.

IMHO a lot of fun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa più interessante è che Rashmi Sinha va in giro con un quadernino, chiedendo a tutti cosa aggiungerebbero a Slideshare, prendendo nota delle idee più interessanti e fermandosi a discutere con chiunque.</p>
<p>Abbiamo parlato un pò di come valutare in anticipo il livello di partecipazione degli utenti, l&#8217;apprezzamento di specifiche feature e l&#8217;ausilio che un approccio user centred può dare in questa fase di progettazione dell&#8217;applicazione (o prodotto).</p>
<p>L&#8217;indicazione che emerge dalla sua ppt di chiusura dellIA Summit è che non è banalmente possibile prevederlo in anticipo e che appunto una metodologia agile e la capacità di ascoltare e dare risposte agli utenti (fino a dare una diversa direzione all&#8217;intero servizio) siano l&#8217;unica possibilità di evolvere sul web 2.0.</p>
<p>Rashmi ha tenuto nella preconferenza un workshop sulla progettazione di spazi partecipativi (Social Information Architecture) insieme a Gene Smith (Atomiq.org) e Thomas Vanderwal (colui che ha inventato il termine folksonomy). Vi invito a consultare il materiale online se il tema vi interessa. A me è piaciuto molto anche per l&#8217;elevata competenza del pubblico in sala.</p>
<p>A pelle sembra chiaro che molti degli architetti dell&#8217;informazione dovranno presto fare i conti con un lavoro nuovo, più legato a modalità fluide di gestione dell&#8217;informazione e meno a schematics statici.</p>
<p>IMHO a lot of fun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giacomo Mason</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1792</link>
		<dc:creator>Giacomo Mason</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 09:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1792</guid>
		<description>Sono indicazioni importanti, che tracciano veramente una rivoluzione nei processi di design, ma dobbiamo ammettere che, nella fattispecie, Slideshare ha ancora parercchi problemi, specialmente sul piano della velocità.

Ciao Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono indicazioni importanti, che tracciano veramente una rivoluzione nei processi di design, ma dobbiamo ammettere che, nella fattispecie, Slideshare ha ancora parercchi problemi, specialmente sul piano della velocità.</p>
<p>Ciao Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniele galiffa</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1790</link>
		<dc:creator>daniele galiffa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 17:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1790</guid>
		<description>Anche da parte mia ritengo che i punti del POST siano assolutamente condivisibili.

Voglio contribuire anche dicendo che Rashmi e tutti i ragazzi di Uzanto sono stati sempre molto presenti, gentili e diretti nel rispondere a domande e ad accettare e dare suggestions and feedback.

Con persone così in gamba, Slideshare non poteva non essere un successo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche da parte mia ritengo che i punti del POST siano assolutamente condivisibili.</p>
<p>Voglio contribuire anche dicendo che Rashmi e tutti i ragazzi di Uzanto sono stati sempre molto presenti, gentili e diretti nel rispondere a domande e ad accettare e dare suggestions and feedback.</p>
<p>Con persone così in gamba, Slideshare non poteva non essere un successo <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mafe</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1789</link>
		<dc:creator>mafe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 08:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1789</guid>
		<description>Grazie per la sintesi, ah, come ha ragione :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la sintesi, ah, come ha ragione <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1788</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 08:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1788</guid>
		<description>solo per informazione (siamo autoreferenziali, si sa). rashmi ha inserito un link a questo post in un update al suo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo per informazione (siamo autoreferenziali, si sa). rashmi ha inserito un link a questo post in un update al suo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Gog</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1787</link>
		<dc:creator>Giovanni Gog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 23:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1787</guid>
		<description>Il mio commento invece non vale davvero nulla, visto che ho zero competenza al riguardo, però ... ho apprezzato anche io. E se apprezza un ignorante, significa proprio che è un bel post ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio commento invece non vale davvero nulla, visto che ho zero competenza al riguardo, però &#8230; ho apprezzato anche io. E se apprezza un ignorante, significa proprio che è un bel post <img src='http://www.mucignat.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1786</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 15:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1786</guid>
		<description>certo che vale, anche tu hai parecchia esperienza diretta, credo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certo che vale, anche tu hai parecchia esperienza diretta, credo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ludo</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html/comment-page-1#comment-1785</link>
		<dc:creator>ludo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 13:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/565-user-experience-per-applicazioni-sociali.html#comment-1785</guid>
		<description>Bel post. Per quanto può valere, sono d&#039;accordo su tutto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel post. Per quanto può valere, sono d&#8217;accordo su tutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

