<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiche Web e User Experience</title>
	<atom:link href="http://www.mucignat.com/blog/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html</link>
	<description>random thoughts around web stuffs (è tutto un equilibrio sopra la follia...)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Misurare la user experience - Luca Rosati</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html/comment-page-1#comment-4762</link>
		<dc:creator>Misurare la user experience - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html#comment-4762</guid>
		<description>[...] È dedicato a questo tema l&#8217;articolo di Alberto Mucignat, Statistiche Web e User Experience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] È dedicato a questo tema l&#8217;articolo di Alberto Mucignat, Statistiche Web e User Experience. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dati e design: contro l&#8217;idea di Google - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html/comment-page-1#comment-2700</link>
		<dc:creator>Dati e design: contro l&#8217;idea di Google - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html#comment-2700</guid>
		<description>[...] già parlato diverse volte del problema dei dati a supporto delle scelte strategiche di un&#8217;azienda e continuo ad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato diverse volte del problema dei dati a supporto delle scelte strategiche di un&#8217;azienda e continuo ad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistiche web e utenti: quando i numeri non bastano - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html/comment-page-1#comment-2604</link>
		<dc:creator>Statistiche web e utenti: quando i numeri non bastano - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/wp/archives/469-statistiche-web-e-user-experience.html#comment-2604</guid>
		<description>[...] passato me ne sono già occupato, ma vorrei ripeterlo ancora: le statistiche dicono cosa fa l&#8217;utente, ma non dicono il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passato me ne sono già occupato, ma vorrei ripeterlo ancora: le statistiche dicono cosa fa l&#8217;utente, ma non dicono il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

