<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Interagire con l&#8217;utente: la mia presentazione al Digital User Experience festival</title>
	<atom:link href="http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html</link>
	<description>random thoughts around web stuffs (è tutto un equilibrio sopra la follia...)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Progettato o ingegnerizzato? (ovvero Tumblr contro Posterous) - Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html/comment-page-1#comment-3184</link>
		<dc:creator>Progettato o ingegnerizzato? (ovvero Tumblr contro Posterous) - Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=1768#comment-3184</guid>
		<description>[...] cosa è interessante, anche perché di recente ho citato Posterous nella mia presentazione al Digital User Experience Festival. Secondo me Posterous ha reso efficacemente l&#8217;idea che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cosa è interessante, anche perché di recente ho citato Posterous nella mia presentazione al Digital User Experience Festival. Secondo me Posterous ha reso efficacemente l&#8217;idea che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html/comment-page-1#comment-3179</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=1768#comment-3179</guid>
		<description>purtroppo non credo che ci siano i video, c&#039;era solo la diretta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>purtroppo non credo che ci siano i video, c&#8217;era solo la diretta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raffaella Roviglioni</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html/comment-page-1#comment-3177</link>
		<dc:creator>Raffaella Roviglioni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=1768#comment-3177</guid>
		<description>Bella presentazione, anche senza il sonoro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella presentazione, anche senza il sonoro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonic Interaction Design a DUE.1 festival di Digital User Experience &#124; sounDesign</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html/comment-page-1#comment-3164</link>
		<dc:creator>Sonic Interaction Design a DUE.1 festival di Digital User Experience &#124; sounDesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=1768#comment-3164</guid>
		<description>[...] e le installazioni artistiche. Un secondo gruppo, formato dalle presentazioni di Luca Mascaro, Alberto Mucignat e Paola Sales, si è concentrato invece su una parte più teorica, descrivendo alcune tecniche di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e le installazioni artistiche. Un secondo gruppo, formato dalle presentazioni di Luca Mascaro, Alberto Mucignat e Paola Sales, si è concentrato invece su una parte più teorica, descrivendo alcune tecniche di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico</title>
		<link>http://www.mucignat.com/blog/archives/1768-interagire-con-lutente-la-mia-presentazione-al-digital-user-experience-festival.html/comment-page-1#comment-3155</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mucignat.com/blog/?p=1768#comment-3155</guid>
		<description>Sembra davvero interessante! perchè non è stato filmato l&#039;incontro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra davvero interessante! perchè non è stato filmato l&#8217;incontro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

